Il nostro parco macchine garantisce qualità e versatilità. Siamo un'azienda con un sistema di gestione certificato, tecnologicamente strutturata per rispondere alle richieste del Cliente.
Il parco macchine
COMUR PA 320/400 (1à) | Dentatrice a creatore | est. max 400 | mod. 8/10 |
COMUR PA 320 (2à) | Dentatrice a creatore | est. max 400 | mod. 8/10 |
COMUR DK 200 | Dentatrice a creatore | est. max 180 | mod. 5 |
COMUR DL 200 RL | Dentatrice a creatore con scambiatore | est. max 180 | mod. 5 |
COMUR EVO 400 RL 8 ASSI | Dentatrice a creatore con scambiatore | est. max 500 (Z 600 mm) | mod. 8 |
MITSUBISHI GD10 | Dentatrice a creatore con scambiatore | est. max 100 | mod. 4 |
MENTI | Dentatrice orizzontale per alberame | est. max 150 lungh. max 700 | mod. 6 |
COMUR LS 400 (1à) | Dentatrice a coltello | est. max 400 int. max 200 | mod. 4 |
COMUR LS 400 (2à) | Dentatrice a coltello | est. max 400 int. max 200 | mod. 4 |
COMUR DC 350/110 CNC | Dentatrice a coltello | est. max 400 int. max 200 | mod. 6 |
COMUR DK 350 TAVOLA INCL. | Dentatrice a coltello con tavola inclinabile | est. max 400 int. max 200 | mod. 6 |
BIAGINI | Dentatrice a coltello | est. max 400 int. max 200 | mod. 4 |
SICMAT RASO310 | Rasatrice | est. max 310 | mod. 6 |
HURT 220 | Rasatrice | est. max 220 | mod. 6 |
HURT 220 | Rasatrice | est. max 220 | mod. 6 |
HURT 320 | Rasatrice | est. max 320 | mod. 6 |
RR ROBOTICA (1°) | Robot | ||
RR ROBOTICA (2°) | Robot | ||
RR ROBOTICA (3°) | Robot | ||
RR ROBOTICA (4°) | Robot | ||
RR ROBOTICA (5°) | Robot | ||
RR ROBOTICA (6°) | Robot | ||
GRATOMAT | Smussatrice | max. 500 | |
SBAVATRICE TM200R3 | Stazione di smussatura e spazzolatura | max. 220 | |
CP3 TEAM (1à) | Lavaggio e asciugatura (con cestello) | ||
CP3 TEAM (2à) | Lavaggio e asciugatura (con cestello) | ||
DEA HEXAGON 07.10.07 | Macchina di misura tridimensionale | ||
KLINGELNBERG mod. P26 | Centro di misura |
La produzione
Lavorazione e trattamenti
Ottimizziamo la lavorazione e i trattamenti del prodotto, nel rispetto dei tempi di consegna e della qualità.
![Qualità dei materiali Qualità dei materiali](public/202301/macchine_test_04.jpg)
Qualità delle lavorazioni
Assicuriamo la realizzazione dei prodotti in conformità alle specifiche del cliente. I processi sono pianificati, gestiti e monitorati al fine di raggiungere le performance qualitative e prestazionali definite.
![Controllo di flusso Controllo di flusso](public/202301/macchine_processi_02.jpg)
Monitoraggio dei processi
La gestione meticolosa dei processi e delle infrastrutture, unita alle competenze dei nostri collaboratori, consentono risposte e tempi di consegna sicuri e affidabili.
![Quantitativi Quantitativi](public/202301/macchine_test_05.jpg)
Quantitativi
Con grande flessibilità rispondiamo alle richieste sia di piccole aziende che di realtà internazionali, producendo dal singolo pezzo alle grandi serie.